

 
とき 平成27年3月26日〜28日
ところ 茨城県大洗町総合運動公園体育館
| 氏名 | 大杉 真奈 | 北野 咲希 | 加茂 亜衣梨 | 鈴木 歩 | 
| 学年 | 6 | 6 | 6 | 4 | 
| 跳馬 | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 9.00 | 
| 段違い | 9.55 | 9.65 | 8.75 | 9.20 | 
| 平均台 | 9.25 | 9.50 | 8.70 | 8.35 | 
| ゆか | 9.50 | 9.40 | 8.95 | 8.85 | 
| 総合得点 | 38.00 | 38.25 | 36.00 | 35.40 | 
| 金賞 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 
| 氏名 | 大杉 真奈 | 北野 咲希 | 加茂 亜衣梨 | 鈴木 歩 | 
| 跳馬 | 6位 | 6位 | 20位 | 99位 | 
| 段違い | 14位 | 6位 | 94位 | 51位 | 
| 平均台 | 27位 | 11位 | 59位 | 101位 | 
| ゆか | 16位 | 26位 | 72位 | 78位 | 
| 総合順位 | 13位 | 7位 | 68位 | 90位 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
