■小学校二部 男子
団体総合 | 1位 | 85.100 | ジャンプ体操クラブAチーム 加茂 洸輝 ・ 高田 珠和 ・ 福内 啓介 江見 勇樹 |
3位 | 71.850 | ジャンプ体操クラブBチーム 平野 凌聖 ・ 木口 八雲 ・ 多田 哲心 田中 大貴 |
|
個人総合 | 1位 | 28.950 | 福内 啓介 |
2位 | 28.200 | 加茂 洸輝 | |
3位 | 27.950 | 江見 勇樹 | |
4位 | 27.250 | 高田 珠和 | |
5位 | 26.550 | 平野 凌聖 | |
ゆか | 1位 | 9.550 | 福内 啓介 |
2位 | 9.450 | 江見 勇樹 | |
3位 | 9.400 | 加茂 洸輝 | |
とび箱 | 1位 | 9.500 | 福内 啓介 |
2位 | 9.250 | 加茂 洸輝 | |
3位 | 9.150 | 江見 勇樹 | |
鉄棒 | 1位 | 9.900 | 福内 啓介 |
2位 | 9.550 | 加茂 洸輝 | |
3位 | 9.350 | 江見 勇樹 |
■小学校二部 女子
団体総合 | 1位 | 75.450 | ジャンプ体操クラブAチーム 白髭 幸歩 ・ 明石 陽菜 ・ 多田 結花 明石 唯 |
3位 | 67.350 | ジャンプ体操クラブBチーム 冨士田 柚杏 ・ 鹿島 あかね ・ 葉山 茂南 栗岡 千聖 ・ 山本 知優 |
|
個人総合 | 1位 | 25.400 | 白髭 幸歩 |
2位 | 25.350 | 明石 陽菜 | |
4位 | 24.200 | 明石 唯 | |
5位 | 24.100 | 多田 結花 | |
6位 | 23.950 | 鹿島 あかね | |
とび箱 | 1位 | 8.600 | 明石 陽菜 |
3位 | 8.550 | 白髭 幸歩 | |
3位 | 8.550 | 鹿島 あかね | |
平均台 | 2位 | 8.050 | 明石 陽菜 |
ゆか | 1位 | 9.450 | 白髭 幸歩 |
2位 | 9.100 | 多田 結花 | |
3位 | 8.850 | 明石 唯 |
■小学校一部 男子
団体総合 | 4位 | 79.550 | 佐谷 結斗 ・ 福井 智基 ・ 黒子 風大 内匠 春陽 |
■小学校一部 女子
団体総合 | 1位 | 101.450 | ジャンプ体操クラブAチーム 牛尾 百映 ・ 大杉 真奈 ・ 北野 咲希 部 七海 ・ 中尾 麻那 |
2位 | 100.850 | ジャンプ体操クラブBチーム 赤澤 優 ・ 岡本 美月 ・ 加茂 亜衣梨 田尻 優芽 ・ 松本 百音 |
|
個人総合 | 1位 | 35.050 | 大杉 真奈 |
5位 | 33.850 | 田尻 優芽 | |
6位 | 33.100 | 北野 咲希 | |
跳馬 | 1位 | 12.150 | 大杉 真奈 |
2位 | 11.700 | 牛尾 百映 |
■中学校 女子
団体総合 | 2位 | 98.850 | 加茂 咲里奈 ・ 佐藤 奈津 ・ 西詰 小夏 横井 凜 ・ 鈴木 恵 |
個人総合 | 2位 | 35.200 | 鈴木 恵 |
4位 | 33.550 | 加茂 咲里奈 | |
跳馬 | 2位 | 12.250 | 鈴木 恵 |
平均台 | 3位 | 10.750 | 加茂 咲里奈 |
ゆか | 2位 | 12.300 | 鈴木 恵 |